﻿_id	id	den	age	length	breadth	v	volume
1	L13-9a	Low	Old	163.78	132.11	1051633.472	0.001051633
2	L1-10c	Low	Old	163.78	131.8	1048291.429	0.001048291
3	L9-2c	Low	Young	167.22	132.11	1073721.756	0.001073722
4	L11-2b	Low	Young	166.41	132.74	1075411.024	0.001075411
5	L3-8b	Low	Old	163.76	134.44	1076509.064	0.001076509
6	L14-8a	Low	Old	169.97	131.01	1079056.947	0.001079057
7	L10-2a	Low	Young	169.29	132.52	1091576.687	0.001091577
8	L11-2d	Low	Young	167.06	133.9	1092309.164	0.001092309
9	L11-2a	Low	Young	171.82	132.25	1104840.654	0.001104841
10	L4-8a	Low	Old	171.96	132.19	1105062.319	0.001105062
11	L6-1b	Low	Young	169.09	133.93	1105913.845	0.001105914
12	L13-2a	Low	Young	175.1	130.86	1109890.357	0.00110989
13	L13-2b	Low	Young	169.13	134.59	1113464.997	0.001113465
14	L9-2b	Low	Young	170.62	134.7	1124498.282	0.001124498
15	L6-1a	Low	Young	165.88	138.33	1132236.614	0.001132237
16	H8-1a	High	Old	162.37	140.71	1132970.829	0.001132971
17	L5-10	Low	Old	171.23	135.44	1136768.237	0.001136768
18	L4-8b	Low	Old	177.72	132.38	1144297.958	0.001144298
19	L8-1a	Low	Young	169.18	137.69	1147795.588	0.001147796
20	L10-2b	Low	Young	176.48	133.82	1152977.804	0.001152978
21	L14-5a	Low	Young	167.5	139.74	1158418.83	0.001158419
22	L1-8b	Low	Old	167.24	140.01	1159501.268	0.001159501
23	H13-1	High	Young	172.9	136.48	1159521.882	0.001159522
24	L11-2c	Low	Young	176.73	134.55	1163038.374	0.001163038
25	H15-a	High	Young	169.81	138.95	1165815.71	0.001165816
26	H2-8a	High	Old	172.12	137.92	1170290.948	0.001170291
27	L9-2a	Low	Young	176.24	135.53	1171059.869	0.00117106
28	L4-9	Low	Old	174.76	137.06	1178550.677	0.001178551
29	L4-2c	Low	Young	175.47	137.06	1183338.792	0.001183339
30	H13-8a	High	Old	174.81	139.34	1204506.644	0.001204507
31	l14-5b	Low	Young	175.61	139.32	1209794.322	0.001209794
32	l14-5c	Low	Young	177	138.62	1211433.174	0.001211433
33	L1-10b	Low	Old	175.98	139.34	1212568.384	0.001212568
34	L3-10a	Low	Old	177.14	138.76	1213982.029	0.001213982
35	H8-1b	High	Old	177.7	138.62	1216224.152	0.001216224
36	l15-4	Low	Young	176.93	139.37	1219453.669	0.001219454
37	H13-1	High	Young	175.47	140.83	1225716.366	0.001225716
38	H9-2	High	Young	175.41	140.88	1225854.129	0.001225854
39	L8-10	Low	Old	177.44	140.32	1233723.724	0.001233724
40	H15-5	High	Young	179.01	140.11	1242245.505	0.001242246
41	L11-8g	Low	Old	178.97	141.31	1255613.857	0.001255614
42	l8-5	Low	Young	178.33	142.16	1260706.357	0.001260706
43	l15-5	Low	Young	176.24	143.55	1261328.375	0.001261328
44	L11-8d	Low	Old	181.15	140.55	1262169.877	0.00126217
45	L11-8f	Low	Old	179	142.09	1264652.378	0.001264652
46	L8-9	Low	Old	181.03	140.98	1266278.571	0.001266279
47	H9-2	High	Young	182.39	140.2	1266746.915	0.001266747
48	l8-5a	Low	Young	180.42	141.46	1267500.617	0.001267501
49	L10-8b	Low	Old	178.24	142.87	1268038.423	0.001268038
50	L10-8a	Low	Old	182.36	140.5	1270020.726	0.001270021
51	L5-2b	Low	Young	181.07	141.51	1272640.113	0.00127264
52	H13-1	High	Young	177.36	144.61	1281082.741	0.001281083
53	L5-2c	Low	Young	181.7	142.14	1284301.368	0.001284301
54	L11-8b	Low	Old	180.62	142.83	1284516.147	0.001284516
55	L11-8a	Low	Old	181.2	142.83	1288640.936	0.001288641
56	L3-4a	Low	Young	178.62	144.61	1290183.802	0.001290184
57	H9-5	High	Young	181.99	142.68	1292542.466	0.001292542
58	L3-4c	Low	Young	177.93	145.28	1292607.466	0.001292607
59	H3-9e	High	Old	178.29	145.11	1293342.106	0.001293342
60	H14-5	High	Young	181.12	143.34	1293870.799	0.001293871
61	L5-10	Low	Old	179.34	144.56	1294826.086	0.001294826
62	H9-8c	High	Old	179.76	144.81	1300655.042	0.001300655
63	H9	High	Old	181.23	144.32	1305761.397	0.001305761
64	H3-3	High	Young	184.84	142.14	1306495.679	0.001306496
65	L13-8a	Low	Old	179.99	145.19	1306567.84	0.001306568
66	H4-9b	High	Old	179.27	145.79	1308003.969	0.001308004
67	H12-12a	High	Old	185.14	142.11	1308265.724	0.001308266
68	H14-4	High	Young	186.65	141.23	1308548.861	0.001308549
69	L3-8a	Low	Old	181.88	144.19	1308969.726	0.00130897
70	L7-5	Low	Young	183.27	143.5	1311067.332	0.001311067
71	H10-5	High	Young	191.01	138.99	1311851.9	0.001311852
72	L4-9	Low	Old	178.24	146.94	1313120.101	0.00131312
73	H13-1	High	Young	177.3	147.8	1315533.794	0.001315534
74	H13-8b	High	Old	180.62	145.73	1317183.715	0.001317184
75	H12-1	High	Young	181.76	145.23	1319867.551	0.001319868
76	H2-3	High	Young	179.81	146.54	1320264.304	0.001320264
77	H3-8a	High	Old	185.55	142.92	1320626.368	0.001320626
78	L11-8e	Low	Old	182.95	144.57	1321004.035	0.001321004
79	L4-2b	Low	Young	184.28	143.98	1323825.981	0.001323826
80	L4-8d	Low	Old	181.18	146.28	1327421.48	0.001327421
81	H6-8d	High	Old	181.72	146.28	1331377.809	0.001331378
82	H12-1	High	Young	182.39	145.86	1331557.657	0.001331558
83	H7-2	High	Young	182.33	145.91	1331683.02	0.001331683
84	L1-9a	Low	Old	182.78	145.81	1333839.937	0.00133384
85	H2-9a	High	Old	187.52	142.92	1334647.57	0.001334648
86	L5-8b	Low	Old	185.85	143.99	1335220.612	0.001335221
87	L10-8c	Low	Old	185.79	144.03	1335253.754	0.001335254
88	L8-9	Low	Old	183.32	145.67	1336193.161	0.001336193
89	H2-9c	High	Old	189.58	141.87	1336767.703	0.001336768
90	H12-8a	High	Old	181.63	146.85	1337090.604	0.001337091
91	H1-9a	High	Old	184.08	145.87	1344009.457	0.001344009
92	H3-8c	High	Old	186.14	144.81	1346817.588	0.001346818
93	L1-4a	Low	Young	185.47	145.91	1354616.627	0.001354617
94	H3-9a	High	Old	185.55	145.87	1354742.257	0.001354742
95	H1-3	High	Young	183.65	147.12	1355005.264	0.001355005
96	H4-9a	High	Old	186.63	145.3	1356041.803	0.001356042
97	H13-10c	High	Old	183.69	147.27	1356989.797	0.00135699
98	L3-4b	Low	Young	184.91	147.12	1364301.788	0.001364302
99	H5-9c	High	Old	186.54	146.36	1367611.578	0.001367612
100	H10-5	High	Young	191.99	143.33	1371402.685	0.001371403
101	H13-11d	High	Old	186.54	146.85	1373236.146	0.001373236
102	H9-8b	High	Old	187.52	146.36	1374796.414	0.001374796
103	H1-3	High	Young	183.65	149.01	1376170.919	0.001376171
104	H1-3	High	Young	186.16	147.75	1380704.737	0.001380705
105	H12-8b	High	Old	188.43	146.31	1380887.354	0.001380887
106	H15-5	High	Young	189.99	145.34	1380926.556	0.001380927
107	L1-10a	Low	Old	187.59	146.89	1381426.836	0.001381427
108	H9-2	High	Young	192.39	144.65	1390124.441	0.001390124
109	H11-1c	High	Young	187.36	147.8	1390177.167	0.001390177
110	H1-3	High	Young	188.62	147.17	1392253.314	0.001392253
111	H7-2	High	Young	184.84	149.69	1392689.054	0.001392689
112	L5-8c	Low	Old	191.08	145.73	1393463.981	0.001393464
113	H3-8b	High	Old	187.52	148.33	1397424.901	0.001397425
114	H10-10d	High	Old	188.6	147.76	1398916.875	0.001398917
115	L4-2a	Low	Young	190.5	147.17	1406130.083	0.00140613
116	H1-3	High	Young	186.16	150.26	1409024.703	0.001409025
117	L1-4c	Low	Young	184.86	151.28	1410478.158	0.001410478
118	L1-4b	Low	Young	181.99	153.55	1413032.287	0.001413032
119	L5-2a	Low	Young	188.68	149.01	1413862.941	0.001413863
120	H6-8a	High	Old	188.6	149.23	1415776.443	0.001415776
121	H15-5	High	Young	189.23	149.07	1418672.344	0.001418672
122	H3-3	High	Young	186.79	150.89	1420850.6	0.001420851
123	H6-5	High	Young	191.45	148.33	1426711.803	0.001426712
124	H12-8c	High	Old	191.45	148.33	1426711.803	0.001426712
125	L12-9b	Low	Old	191.15	148.6	1427615.342	0.001427615
126	L5-8d	Low	Old	193.01	147.78	1431863.334	0.001431863
127	L5-8a	Low	Old	191.08	149.79	1440857.257	0.001440857
128	H6-8b	High	Old	193.41	148.33	1441317.993	0.001441318
129	H3-9b	High	Old	191.45	149.8	1443762.71	0.001443763
130	H3-8f	High	Old	188.99	151.76	1447394.457	0.001447394
131	H14-10e	High	Old	188.99	152.25	1452892.324	0.001452892
132	H7-11c	High	Old	196.46	147.76	1457217.44	0.001457217
133	H6-5	High	Young	193	150.01	1457893.451	0.001457893
134	H2-8d	High	Old	191.06	151.68	1462338.4	0.001462338
135	H2-3	High	Young	188.68	153.41	1463424.553	0.001463425
136	H9-2	High	Young	191.19	154.04	1489952.313	0.001489952
137	H9-2	High	Young	197.42	150.31	1494843.592	0.001494844
138	H9-5	High	Young	196.65	151.11	1498439.357	0.001498439
139	l7-5	Low	Young	196.51	151.86	1506155.262	0.001506155
140	H11-9b	High	Old	198.81	153.73	1545727.369	0.001545727
