﻿_id	id	length___m_	breadth___m_	volume	V	Prey	Predator
1	1	183.64	136.97	1237368.065	0.001237368	CL	NC
2	2	186.32	142.26	1318366.803	0.001318367	CL	NC
3	3	183.48	137.2	1239015.553	0.001239016	CL	NC
4	4	182.67	131.22	1162214.902	0.001162215	CL	NC
5	5	193.2	134.61	1272181.523	0.001272182	CL	NC
6	6	183.29	129.77	1148585.661	0.001148586	CL	NC
7	7	188.9	131.26	1202351	0.001202351	CL	NC
8	8	173.72	131.41	1107448.761	0.001107449	CL	NC
9	9	175.05	131.07	1112000.763	0.001112001	CL	NC
10	10	180.69	135.19	1196633.365	0.001196633	CL	NC
11	11	185.72	133.2	1205804.8	0.001205805	CL	NC
12	12	182.38	125.12	1086343.278	0.001086343	CL	NC
13	13	195.45	128.88	1213244.752	0.001213245	CL	NC
14	14	192.25	131.26	1223673.794	0.001223674	CL	NC
15	15	191.31	134.97	1264225.009	0.001264225	CL	NC
16	16	189.69	135.33	1257964.314	0.001257964	CL	NC
17	17	182.47	130	1146227.273	0.001146227	CL	NC
18	18	184.37	130.94	1169623.385	0.001169623	CL	NC
19	19	189.23	134.61	1246039.905	0.00124604	CL	NC
20	20	168.76	134.37	1108606.529	0.001108607	CL	NC
21	21	190.17	136.3	1273122.802	0.001273123	CL	NC
22	22	178.63	129.06	1110971.016	0.001110971	CL	NC
23	23	196.93	133.91	1287740.666	0.001287741	CL	NC
24	24	177.05	120.29	997018.6053	0.000997019	CL	NC
25	25	179.47	125.54	1074060.471	0.00107406	CL	NC
26	26	186	129.49	1162115.347	0.001162115	CL	NC
27	27	181.03	132.52	1167275.845	0.001167276	CL	NC
28	28	180.67	130.02	1135159.439	0.001135159	CL	NC
29	29	182.05	126.46	1100706.555	0.001100707	CL	NC
30	30	185.47	135.71	1234559.307	0.001234559	CL	NC
31	31	190.48	135.56	1266051.598	0.001266052	CL	NC
32	32	190.07	134.66	1252190.883	0.001252191	CL	NC
33	33	186.43	133.68	1216275.495	0.001216275	CL	NC
34	34	193.88	139.18	1333921.545	0.001333922	CL	NC
35	35	192.88	135.48	1281000.641	0.001281001	CL	NC
36	36	179.97	130.96	1141947.944	0.001141948	CL	NC
37	37	194.13	135.68	1291825.319	0.001291825	CL	NC
38	38	190.68	133.47	1241381.257	0.001241381	CL	NC
39	39	185.69	135.21	1229987.922	0.001229988	CL	NC
40	40	178.57	127.41	1090991.326	0.001090991	CL	NC
41	41	180.44	128.74	1118392.561	0.001118393	CL	NC
42	42	184.83	131.9	1184241.262	0.001184241	CL	NC
43	43	182.69	127.44	1116528.344	0.001116528	CL	NC
44	1	187.45	134.05	1227465.707	0.001227466	CT	NC
45	2	182.54	136.94	1229602.376	0.001229602	CT	NC
46	3	191.77	140.63	1337140.522	0.001337141	CT	NC
47	4	180.17	123.24	1050431.575	0.001050432	CT	NC
48	5	189.86	134.67	1250931.193	0.001250931	CT	NC
49	6	183.1	132.49	1180262.219	0.001180262	CT	NC
50	7	168.08	131.7	1074706.924	0.001074707	CT	NC
51	8	182.15	132.52	1174497.57	0.001174498	CT	NC
52	9	178.16	121.8	1021431.696	0.001021432	CT	NC
53	10	179.13	132.56	1155495.442	0.001155495	CT	NC
54	11	181.33	133.78	1184189.34	0.001184189	CT	NC
55	12	186.45	135.27	1235749.946	0.00123575	CT	NC
56	13	181.89	129.85	1140776.709	0.001140777	CT	NC
57	14	182.55	130.37	1151200.254	0.0011512	CT	NC
58	15	184.34	133.39	1199140.136	0.00119914	CT	NC
59	1	184.79	136.16	1235428.812	0.001235429	TU	NC
60	2	193.59	125.09	1152726.126	0.001152726	TU	NC
61	3	187.18	129.34	1167625.48	0.001167625	TU	NC
62	4	188.35	130.9	1194374.529	0.001194375	TU	NC
63	5	195.65	130.57	1236399.398	0.001236399	TU	NC
64	6	181.68	128.17	1119190.999	0.001119191	TU	NC
65	7	192.08	136.43	1287527.111	0.001287527	TU	NC
66	8	188.35	125.84	1130987.041	0.001130987	TU	NC
67	9	187.26	135.9	1248784.117	0.001248784	TU	NC
68	10	186.2	138.5	1272966.336	0.001272966	TU	NC
69	11	186.34	138.29	1271410.258	0.00127141	TU	NC
70	12	181.42	140.91	1268200.57	0.001268201	TU	NC
71	13	190.57	138.8	1306509.707	0.00130651	TU	NC
72	14	191.89	132.89	1241962.705	0.001241963	TU	NC
73	15	190.97	135.89	1273401.123	0.001273401	TU	NC
74	16	194.38	138.76	1332131.798	0.001332132	TU	NC
75	17	197.64	134.63	1301675.782	0.001301676	TU	NC
76	18	195.11	138.24	1330621.652	0.001330622	TU	NC
77	19	198.96	140.33	1383476.925	0.001383477	TU	NC
78	20	197.64	136.64	1327482.914	0.001327483	TU	NC
79	21	191.25	132.73	1235811.929	0.001235812	TU	NC
80	22	183.05	133.94	1197337.31	0.001197337	TU	NC
81	23	192.81	140.76	1345984.814	0.001345985	TU	NC
82	24	182.09	126.75	1104476.568	0.001104477	TU	NC
83	25	185.21	132.94	1199335.608	0.001199336	TU	NC
84	26	198.59	140.9	1388099.883	0.0013881	TU	NC
85	27	198.69	139.86	1375648.339	0.001375648	TU	NC
86	28	191.29	130.2	1204164.913	0.001204165	TU	NC
87	29	197.11	137.29	1332202.084	0.001332202	TU	NC
88	30	184.48	132.16	1185155.248	0.001185155	TU	NC
89	31	184.64	128.66	1143443.011	0.001143443	TU	NC
90	32	196.32	141.24	1376466.839	0.001376467	TU	NC
91	33	194.75	143.7	1395630.774	0.001395631	TU	NC
92	34	196.43	141.78	1383951.36	0.001383951	TU	NC
93	35	195.48	136.62	1312721.923	0.001312722	TU	NC
94	36	180.71	129.97	1134812.403	0.001134812	TU	NC
95	37	198.79	140.2	1380649.264	0.001380649	TU	NC
96	38	194.64	139.89	1347980.298	0.00134798	TU	NC
97	39	193.98	138.61	1327524.166	0.001327524	TU	NC
98	40	201.12	143	1432454.413	0.001432454	TU	NC
99	41	199.26	141.81	1404267.97	0.001404268	TU	NC
100	42	188.03	133.96	1230157.545	0.001230158	TU	NC
101	43	194.09	139.3	1336856.551	0.001336857	TU	NC
102	44	179.71	119.13	997899.1168	0.000997899	TU	NC
103	45	182.11	125.96	1094980.089	0.00109498	TU	NC
104	46	179.4	129.01	1115164.318	0.001115164	TU	NC
105	47	179.62	131.57	1146955.284	0.001146955	TU	NC
106	48	180.18	129.83	1129813.192	0.001129813	TU	NC
107	49	175.79	126.98	1068963.317	0.001068963	TU	NC
108	50	194.84	136.35	1305018.009	0.001305018	TU	NC
109	51	186.23	119.25	1035615.898	0.001035616	TU	NC
110	52	187.69	132.84	1214163.331	0.001214163	TU	NC
111	53	196.82	136.86	1324775.736	0.001324776	TU	NC
112	54	185.99	135.02	1229674.732	0.001229675	TU	NC
113	55	168.77	125.47	1009233.715	0.001009234	TU	NC
114	56	192.32	136.65	1291874.661	0.001291875	TU	NC
115	57	193.15	137.08	1302819.112	0.001302819	TU	NC
116	58	204.93	142.47	1452759.678	0.00145276	TU	NC
117	59	201.67	142.1	1424945.387	0.001424945	TU	NC
118	60	197.08	138.98	1353414.267	0.001353414	TU	NC
119	61	184.56	130.61	1166804.779	0.001166805	TU	NC
120	62	189.64	133	1228768.72	0.001228769	TU	NC
121	63	187.04	128.18	1152334.33	0.001152334	TU	NC
122	64	188.33	131.77	1205054.225	0.001205054	TU	NC
123	65	193.41	136.5	1297318.85	0.001297319	TU	NC
124	66	176.33	136.74	1185491.36	0.001185491	TU	NC
125	67	183.65	137.36	1242059.797	0.00124206	TU	NC
126	68	199.26	143.93	1430816.41	0.001430816	TU	NC
127	69	193.52	141.24	1356835.079	0.001356835	TU	NC
128	1	178.73	130.37	1127110.498	0.00112711	TS	NC
129	2	185.34	135.92	1236220.732	0.001236221	TS	NC
130	3	183.46	127.24	1118787.064	0.001118787	TS	NC
131	4	192.86	138.28	1315772.73	0.001315773	TS	NC
132	5	188.64	131.78	1207162.045	0.001207162	TS	NC
133	6	188.7	135.69	1255814.307	0.001255814	TS	NC
134	7	183.17	131.6	1169985.791	0.001169986	TS	NC
135	8	180.95	133.11	1173767.434	0.001173767	TS	NC
136	9	190.62	140.65	1329364.323	0.001329364	TS	NC
137	10	185.98	134.59	1224396.737	0.001224397	TS	NC
138	11	180.94	128.8	1122213.047	0.001122213	TS	NC
139	12	179.56	127.26	1095243.416	0.001095243	TS	NC
140	13	180.45	131.12	1146899.655	0.0011469	TS	NC
141	14	178.5	128.58	1104469.774	0.00110447	TS	NC
142	15	186.1	132.61	1201067.331	0.001201067	TS	NC
143	16	179.55	127.67	1100090.767	0.001100091	TS	NC
144	17	182.37	126.51	1103250.742	0.001103251	TS	NC
145	18	174.71	125.82	1048848.932	0.001048849	TS	NC
146	19	180.03	130.88	1141377.518	0.001141378	TS	NC
147	20	174.4	123.96	1025233.52	0.001025234	TS	NC
148	21	187.11	134.39	1229394.353	0.001229394	TS	NC
149	22	188.17	137.15	1270079.054	0.001270079	TS	NC
150	23	186.41	137.98	1268172.29	0.001268172	TS	NC
151	24	186.6	139.97	1293251.301	0.001293251	TS	NC
152	25	186.29	135.21	1233962.249	0.001233962	TS	NC
153	26	191.75	144.01	1377848.13	0.001377848	TS	NC
154	27	181.21	131.12	1151730.044	0.00115173	TS	NC
155	28	181.99	130.11	1144537.522	0.001144538	TS	NC
156	29	186.84	131.26	1189239.073	0.001189239	TS	NC
157	30	184.35	131.95	1181772.61	0.001181773	TS	NC
158	1	177.95	131.69	1137698.67	0.001137699	CL	PL
159	2	176.23	129.47	1100839.297	0.001100839	CL	PL
160	3	167.76	125.99	1009034.013	0.001009034	CL	PL
161	4	168.1	128.6	1040343.229	0.001040343	CL	PL
162	5	173.02	129.39	1079869.58	0.00107987	CL	PL
163	6	180.48	126.79	1095193.182	0.001095193	CL	PL
164	7	175.31	121.92	1006510.579	0.001006511	CL	PL
165	8	185.43	137.08	1250746.818	0.001250747	CL	PL
166	9	173.36	130.54	1095195.128	0.001095195	CL	PL
167	10	169.25	133.22	1099093.636	0.001099094	CL	PL
168	11	175.23	134.55	1153167.058	0.001153167	CL	PL
169	12	168.32	125.68	1008909.893	0.00100891	CL	PL
170	13	177.35	132.59	1144362.885	0.001144363	CL	PL
171	14	178.45	135.89	1189916.9	0.001189917	CL	PL
172	15	169.88	126.23	1024512.441	0.001024512	CL	PL
173	16	174.99	134.67	1152957.176	0.001152957	CL	PL
174	17	175.47	133.69	1144886.918	0.001144887	CL	PL
175	18	174.28	133.89	1139402.626	0.001139403	CL	PL
176	19	177.46	133.29	1153222.731	0.001153223	CL	PL
177	20	176.19	132.77	1138960.483	0.00113896	CL	PL
178	21	168.28	131.58	1074655.139	0.001074655	CL	PL
179	22	176.33	132.45	1136159.324	0.001136159	CL	PL
180	23	177.39	132.75	1146484.838	0.001146485	CL	PL
181	24	176.39	132.54	1137589.045	0.001137589	CL	PL
182	25	174.58	128.44	1078589.485	0.001078589	CL	PL
183	26	175.39	128.43	1083477.172	0.001083477	CL	PL
184	27	178.15	127.45	1088900.465	0.0010889	CL	PL
185	28	175.24	126.34	1058126.411	0.001058126	CL	PL
186	29	173.76	126.87	1055342.984	0.001055343	CL	PL
187	30	175.21	127.45	1070930.398	0.00107093	CL	PL
188	31	174.85	126.56	1058342.574	0.001058343	CL	PL
189	32	175.38	135.35	1163293.035	0.001163293	CL	PL
190	33	174.39	124.25	1028571.713	0.001028572	CL	PL
191	34	176.67	127.76	1083504.7	0.001083505	CL	PL
192	35	173.66	124.56	1027880.036	0.00102788	CL	PL
193	36	169.56	124.33	1000994.651	0.001000995	CL	PL
194	37	168.79	123.98	992481.2014	0.000992481	CL	PL
195	38	175.89	125.32	1050043.309	0.001050043	CL	PL
196	39	177.87	127.23	1084579.119	0.001084579	CL	PL
197	1	186.27	136.79	1252921.698	0.001252922	CT	PL
198	2	183.57	136.04	1225843.943	0.001225844	CT	PL
199	3	184.19	133.54	1199973.764	0.001199974	CT	PL
200	4	170.97	132.45	1101622.864	0.001101623	CT	PL
201	5	161.73	121.14	920032.72	0.000920033	CT	PL
202	6	169.51	121.33	966464.5841	0.000966465	CT	PL
203	7	164.23	125.68	984394.4377	0.000984394	CT	PL
204	8	163.32	127.48	998582.2207	0.000998582	CT	PL
205	9	162.35	124.33	958430.5353	0.000958431	CT	PL
206	10	164.15	129.16	1022003.914	0.001022004	CT	PL
207	11	163.62	123.39	955592.3206	0.000955592	CT	PL
208	1	174.48	124.08	1027110.412	0.00102711	TU	PL
209	2	173.46	126.28	1046682.65	0.001046683	TU	PL
210	3	179.54	132.15	1153301.091	0.001153301	TU	PL
211	4	175.48	127.83	1077024.852	0.001077025	TU	PL
212	5	176.32	130.89	1117972.834	0.001117973	TU	PL
213	6	177.54	128.77	1100771.896	0.001100772	TU	PL
214	7	174.57	126.89	1060495.695	0.001060496	TU	PL
215	8	173.68	128.99	1079377.676	0.001079378	TU	PL
216	9	174.22	125.34	1040307.067	0.001040307	TU	PL
217	10	176.21	126.49	1065750.184	0.00106575	TU	PL
218	11	178.25	125.38	1064848.815	0.001064849	TU	PL
219	12	177.35	128.45	1095821.041	0.001095821	TU	PL
220	13	174.82	127.19	1065514.915	0.001065515	TU	PL
221	14	176.29	125.55	1055147.433	0.001055147	TU	PL
222	15	173.37	129.89	1087800.429	0.0010878	TU	PL
223	16	176.19	126.33	1063744.866	0.001063745	TU	PL
224	17	175.39	127.56	1073316.843	0.001073317	TU	PL
225	18	175.98	128.32	1085834.221	0.001085834	TU	PL
226	19	176.54	126.66	1069751.422	0.001069751	TU	PL
227	20	174.81	127.15	1064987.406	0.001064987	TU	PL
228	21	174.25	127.65	1067385.773	0.001067386	TU	PL
229	1	165.46	129.88	1038059.966	0.00103806	TS	PL
230	2	164.52	126.6	996256.243	0.000996256	TS	PL
231	3	166.45	129.32	1038091.238	0.001038091	TS	PL
232	4	166.49	129.12	1036130.751	0.001036131	TS	PL
233	5	168.32	130.15	1059012.401	0.001059012	TS	PL
234	6	171.48	131.37	1092716.648	0.001092717	TS	PL
235	7	172.89	133.65	1127600.65	0.001127601	TS	PL
236	8	174.93	134.33	1148681.276	0.001148681	TS	PL
237	9	171.23	130.29	1078907.6	0.001078908	TS	PL
238	10	174.21	131.78	1114820.292	0.00111482	TS	PL
239	11	169.11	130.24	1064990.131	0.00106499	TS	PL
240	12	172.36	129.89	1081463.24	0.001081463	TS	PL
241	13	171.82	126.67	1041265.17	0.001041265	TS	PL
242	14	173.39	127.44	1059690.457	0.00105969	TS	PL
243	15	165.86	124.44	980376.5804	0.000980377	TS	PL
244	16	172.23	127.55	1053864.094	0.001053864	TS	PL
245	17	168.58	124.16	993284.7676	0.000993285	TS	PL
246	18	173.44	126.33	1047141.777	0.001047142	TS	PL
247	19	177.34	131.25	1128654.452	0.001128654	TS	PL
