﻿_id	unsafe_	unsafe__egg_produced	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	egg consumed	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14	unsafe__15
1		day0(hungry)	day1	day2	day3	day4	day5					day0	day1	day2	day3	day4	day5
2	1	1	1	1	0	0	0						18	14	19	24	18
3	2	2	1	0	0	0	0						17	16	15	18	16
4	3	1	2	0	0	0	0						16	14	12	16	16
5	4	1	1	1	0	0	0						21	17	15	18	16
6	5	1	1	0	0	0	0						15	16	18	16	18
7	6	1	1	1	0	0	0						16	14	17	13	15
8	7	2	1	0	0	0	0						18	15	16	16	17
9	8	1	0	0	0	0	0						16	15	18	14	16
10	9	2	1	1	0	0	0						19	18	15	12	14
11	10	1	0	0	0	0	0						14	16	15	12	13
12	11	1	2	0	0	0	0						16	19	16	17	17
13	12	1	1	0	0	0	0						18	16	14	17	15
14	13	2	1	0	0	0	0						18	14	19	16	15
15	14	2	1	0	0	0	0						20	15	17	16	18
16	15	1	2	0	0	0	0						15	21	16	17	19
17	16	1	1	1	0	0	0						16	19	18	14	15
18	17	1	2	0	0	0	0						17	17	15	18	16
19	18	1	1	0	0	0	0						18	17	18	15	14
20	19	2	1	1	0	0	0						18	19	16	17	14
21	20	1	1	1	0	0	0						16	18	15	16	15
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27		/egg produced										larvae consumed					
28		day0(hungry)	day1	day2	day3	day4	day5					day0	day1	day2	day3	day4	day5
29	1	1	1	0	0	0	0						14	13	16	17	16
30	2	1	1	0	0	0	0						13	15	13	14	12
31	3	2	2	1	0	0	0						19	17	15	15	14
32	4	1	2	0	0	0	0						16	16	15	12	16
33	5	1	1	1	0	0	0						16	15	17	16	13
34	6	1	1	0	0	0	0						18	18	15	17	16
35	7	1	1	1	0	0	0						17	14	15	13	18
36	8	2	1	0	0	0	0						21	14	16	17	18
37	9	1	1	0	0	0	0						18	12	13	16	14
38	10	1	1	1	0	0	0						14	15	14	14	12
39	11	1	1	1	0	0	0						17	18	17	15	16
40	12	1	1	0	0	0	0						13	15	14	14	12
41	13	2	2	1	0	0	0						20	18	16	15	17
42	14	1	1	0	0	0	0						16	16	15	18	15
43	15	2	2	0	0	0	0						18	16	17	16	15
44	16	1	0	0	0	0	0						14	16	14	15	17
45	17	1	1	0	0	0	0						19	13	16	14	15
46	18	1	1	0	0	0	0						14	18	15	16	14
47	19	2	2	0	0	0	0						17	15	14	14	17
48	20	1	1	0	0	0	0						13	13	15	16	14
49																	
50																	
51																	
52																	
53																	
54		/egg produced										nymph consumed					
55		day0(hungry)	day1	day2	day3	day4	day5					day0	day1	day2	day3	day4	day5
56	1	1	1	0	0	0	0						11	10	8	8	9
57	2	1	1	0	0	0	0						8	13	10	14	13
58	3	2	2	0	0	0	0						11	12	14	11	8
59	4	1	1	1	0	0	0						11	8	12	12	9
60	5	1	1	0	0	0	0						10	9	8	11	9
61	6	1	1	0	0	0	0						12	14	12	10	10
62	7	1	0	0	0	0	0						10	9	9	11	10
63	8	2	1	0	0	0	0						14	9	8	10	11
64	9	1	1	1	0	0	0						9	11	8	11	8
65	10	1	1	0	0	0	0						12	11	10	8	13
66	11	2	2	1	0	0	0						10	12	12	8	8
67	12	1	1	0	0	0	0						8	10	7	13	8
68	13	1	1	0	0	0	0						11	10	10	9	8
69	14	1	1	0	0	0	0						10	14	8	11	10
70	15	1	1	0	0	0	0						10	9	8	9	9
71	16	2	1	1	0	0	0						13	8	10	11	12
72	17	1	1	0	0	0	0						12	14	10	9	13
73	18	1	1	0	0	0	0						9	10	8	8	8
74	19	1	1	0	0	0	0						14	12	10	12	11
75	20	1	1	0	0	0	0						13	14	9	12	
76																	
77																	
78																	
79																	
80																	
81		/egg produced										adult consumed					
82		day0(hungry)	day1	day2	day3	day4	day5					day0	day1	day2	day3	day4	day5
83	1	1	2	1	0	0	0						10	7	7	6	9
84	2	1	1	0	0	0	0						8	9	6	7	9
85	3	1	2	0	0	0	0						6	10	8	8	7
86	4	2	1	1	0	0	0						9	8	10	7	8
87	5	1	1	0	0	0	0						8	6	8	6	8
88	6	1	1	1	0	0	0						7	8	9	7	6
89	7	1	1	0	0	0	0						8	9	7	7	8
90	8	2	1	1	0	0	0						10	8	10	6	8
91	9	1	0	0	0	0	0						11	8	6	6	9
92	10	2	2	0	0	0	0						9	8	10	5	7
93	11	1	1	0	0	0	0						8	7	6	8	9
94	12	2	1	1	0	0	0						10	11	9	9	7
95	13	1	1	1	0	0	0						6	7	6	8	6
96	14	1	1	0	0	0	0						8	9	8	6	6
97	15	1	1	0	0	0	0						7	10	9	8	7
98	16	1	0	0	0	0	0						8	6	7	7	6
99	17	1	2	0	0	0	0						12	7	9	7	9
100	18	1	1	0	0	0	0						8	9	8	6	6
101	19	1	1	0	0	0	0						8	6	8	7	7
102	20	1	1	0	0	0	0						11	8	8	9	6
103																	
104																	
105																	
106																	
107																	
108																	
109		/egg produced	Feed on T.urticae									egg consumed					
110		day0(hungry)	day1	day2	day3	day4	day5					day0	day1	day2	day3	day4	day5
111	1	1	2	4	3	4	3						20	25	23	22	22
112	2	1	2	3	4	3	4						25	22	21	26	22
113	3	1	2	3	2	3	3						21	23	29	22	26
114	4	2	3	2	2	4	4						21	24	26	23	24
115	5	1	2	3	2	3	4						21	27	21	26	23
116	6	1	2	1	3	4	3						21	21	25	27	26
117	7	1	2	3	3	4	2						20	23	27	26	27
118	8	2	3	3	3	2	3						20	23	28	27	25
119	9	1	2	2	3	3	4						25	26	25	26	29
120	10	1	2	3	3	3	3						20	24	21	23	24
121	11	1	2	4	3	3	4						20	23	26	26	23
122	12	2	3	3	2	2	4						24	21	24	29	26
123	13	2	2	3	3	3	3						24	24	28	26	27
124	14	1	1	2	3	2	2						23	25	28	28	26
125	15	1	3	3	2	2	3						22	23	26	29	28
126	16	1	3	3	2	4	3						24	27	24	25	25
127	17	2	2	2	3	3	2						23	25	23	26	26
128	18	1	3	2	3	2	3						22	21	21	24	24
129	19	1	3	2	3	4	3						24	22	25	27	26
130	20	1	3	3	3	2	4						21	26	26	26	25
