﻿_id	session	tag	day	trap	fate	sex	weight	length	reprostat
1	10Tus1	7366	1	4	NEW	M	17	80	Sc
2	10Tus1	7387	1	9	NEW	M	11.2	68	Sc
3	10Tus1	7392	1	12	NEW	F	13.5	72	NP
4	10Tus1	7378	1	15	NEW	M	13.7	80	Sc
5	10Tus1	7328	1	17	NEW	M	14	75	Sc
6	10Tus1	7313	1	21	NEW	M	16.7	78	Sc
7	10Tus1	7368	1	22	NEW	F	12.2	72	NP
8	10Tus1	7315	1	23	NEW	M	19	82	Sc
9	10Tus1	7383	1	27	OLD	M	17	82	Sc
10	10Tus1	7350	1	29	NEW	F	11.5	70	NP
11	10Tus1	7354	1	30	NEW	F	12.7	65	NP
12	10Tus1	7314	1	31	NEW	M	14	72	Sc
13	10Tus1	7311	1	39	NEW	M	18	80	Sc
14	10Tus1	7339	1	43	OLD	M	19.5	80	Sc
15	10Tus1	7374	1	46	NEW	F	14	72	P
16	10Tus1	7326	1	48	NEW	M	14	73	Sc
17	10Tus1	7317	1	51	OLD	M	16	82	Sc
18	10Tus1	9297	1	52	OLD	M	16.5	80	Sc
19	10Tus1	7308	1	57	OLD	F	11.5	72	P
20	10Tus1	7376	1	58	NEW	F	13.5	75	P
21	10Tus1	8085	1	60	OLD	F	12.5	70	P
22	10Tus1	7364	2	3	OLD	M	20.5	83	Sc
23	10Tus1	7367	2	5	NEW	M	14.8	78	Sc
24	10Tus1	7353	2	6	OLD	M	20.5	79	Sc
25	10Tus1	7398	2	8	NEW	M	16.3	76	Sc
26	10Tus1	7387	2	9	RECAP	""			""
27	10Tus1	7334	2	13	NEW	F	13.7	70	NP
28	10Tus1	7358	2	14	NEW	F	13.5	70	P
29	10Tus1	7331	2	15	NEW	M	12	78	Sc
30	10Tus1	7330	2	22	NEW	M	17.2	80	Sc
31	10Tus1	7315	2	23	RECAP	""			""
32	10Tus1	7363	2	26	NEW	M	14	80	Sc
33	10Tus1	7327	2	27	NEW	M	13	70	Ab
34	10Tus1	7305	2	39	NEW	F	12	75	NP
35	10Tus1	7311	2	40	RECAP	M		80	Sc
36	10Tus1	7332	2	42	NEW	F	11.5	73	P
37	10Tus1	7379	2	43	NEW	F	16.2	85	P
38	10Tus1	9297	2	52	RECAP	""		80	""
39	10Tus1	7308	2	56	RECAP	""			""
40	10Tus1	7361	2	60	OLD	M	17.5	78	Sc
41	10Tus1	7306	2	61	NEW	F	14	70	P
42	10Tus1	7375	2	62	NEW	F	15	80	P
43	10Tus1	7364	3	4	RECAP	""			""
44	10Tus1	7367	3	5	RECAP	""			""
45	10Tus1	7353	3	6	RECAP	""			""
46	10Tus1	7334	3	14	RECAP	""			""
47	10Tus1	7330	3	20	RECAP	""			""
48	10Tus1	7313	3	21	RECAP	""			""
49	10Tus1	7315	3	23	RECAP	""			""
50	10Tus1	7383	3	27	RECAP	""			""
51	10Tus1	7314	3	29	RECAP	""			""
52	10Tus1	7381	3	39	NEW	F	12	70	P
53	10Tus1	7390	3	43	NEW	M	13	78	Sc
54	10Tus1	9297	3	51	RECAP	""			""
55	10Tus1	7345	3	52	NEW	F	11	62	NP
56	10Tus1	7308	-3	56	RECAP	""			""
57	10Tus1	7340	3	60	NEW	F	8.5	70	NP
58	10Tus1	7346	4	1	NEW	F	17	83	P
59	10Tus1	7364	4	5	RECAP	""			""
60	10Tus1	7353	4	6	RECAP	""			""
61	10Tus1	7318	4	7	NEW	F	17	75	P
62	10Tus1	7362	4	11	NEW	M	19.5	84	Sc
63	10Tus1	7378	4	12	RECAP	""			""
64	10Tus1	7331	4	13	RECAP	""			""
65	10Tus1	7334	4	14	RECAP	""			""
66	10Tus1	7328	4	16	RECAP	""			""
67	10Tus1	7313	4	20	RECAP	""			""
68	10Tus1	7368	4	21	RECAP	""			""
69	10Tus1	7327	4	25	RECAP	""			""
70	10Tus1	7350	4	27	RECAP	""			""
71	10Tus1	7343	4	28	NEW	F	10.5	68	NP
72	10Tus1	7314	4	31	RECAP	""			""
73	10Tus1	7385	4	33	NEW	F	9.5	70	NP
74	10Tus1	7301	4	35	NEW	F	10.5	70	NP
75	10Tus1	D1	-4	35	NEW	M			Sc
76	10Tus1	7311	4	39	RECAP	""			""
77	10Tus1	7305	4	40	RECAP	""		75	""
78	10Tus1	7382	4	41	NEW	F	12.5	67	P
79	10Tus1	7339	4	42	RECAP	""			""
80	10Tus1	7324	4	44	NEW	F	14.3	75	NP
81	10Tus1	7321	4	45	NEW	F	8.8	65	NP
82	10Tus1	7332	4	46	RECAP	""			""
83	10Tus1	7374	4	47	RECAP	""			""
84	10Tus1	7372	4	48	NEW	M	15.8	82	Sc
85	10Tus1	7303	4	49	NEW	F	14.8	80	NP
86	10Tus1	7397	4	50	NEW	F	10.5	70	NP
87	10Tus1	7345	4	51	RECAP	""			""
88	10Tus1	7317	4	52	RECAP	""		82	""
89	10Tus1	7304	4	56	NEW	F	18.3	80	NP
90	10Tus1	7376	4	58	RECAP	""			""
91	10Tus1	7375	4	62	RECAP	""			""
92	10Tus2	7495	1	1	OLD	F	17	85	NP
93	10Tus2	7437	1	2	OLD	F	12.5	80	NP
94	10Tus2	7447	1	3	OLD	F	17	91	NP
95	10Tus2	7436	1	4	OLD	M	20	95	Ab
96	10Tus2	7460	1	5	OLD	F	16.5	91	NP
97	10Tus2	7476	1	8	NEW	F	16.5	88	NP
98	10Tus2	7497	1	11	OLD	F	19	96	NP
99	10Tus2	7404	1	13	NEW	F	14	83	NP
100	10Tus2	7448	1	20	OLD	F	16	88	NP
101	10Tus2	7403	1	21	NEW	F	13.5	78	NP
102	10Tus2	7451	1	23	OLD	F	17.5	92	NP
103	10Tus2	7421	1	24	NEW	F	12	80	NP
104	10Tus2	7481	1	26	NEW	F	11	76	NP
105	10Tus2	7425	1	27	OLD	F	12	76	NP
106	10Tus2	7480	1	29	NEW	F	19	85	NP
107	10Tus2	7454	1	30	NEW	M	17.5	93	Ab
108	10Tus2	7479	1	31	OLD	M	18.5	87	Ab
109	10Tus2	7446	1	32	NEW	F	17.5	92	NP
110	10Tus2	7469	1	36	NEW	F	14.25	83	NP
111	10Tus2	7457	1	38	OLD	M	17.5	86	Sc
112	10Tus2	7443	1	43	NEW	F	15.5	90	NP
113	10Tus2	7408	1	45	OLD	M	19.5	99	Ab
114	10Tus2	7477	1	46	OLD	M	18	90	Ab
115	10Tus2	7409	1	47	OLD	M	17.5	88	Ab
116	10Tus2	7422	1	49	NEW	M	12	76	Ab
117	10Tus2	7456	1	52	NEW	F	12	77	NP
118	10Tus2	7467	1	54	OLD	M	17.5	91	Sc
119	10Tus2	7494	1	57	OLD	F	17.5	86	NP
120	10Tus2	7411	1	59	NEW	F	15.5	82	NP
121	10Tus2	7492	1	61	OLD	F	18.5	85	NP
122	10Tus2	7417	1	62	NEW	F	15	78	NP
123	10Tus2	7486	1	64	NEW	F	13	80	NP
124	10Tus2	7437	-2	1	RECAP	""			""
125	10Tus2	7495	2	2	RECAP	""			""
126	10Tus2	7447	2	3	RECAP	""			""
127	10Tus2	7436	2	4	RECAP	""			""
128	10Tus2	7445	2	5	OLD	F	13	81	NP
129	10Tus2	7460	2	6	RECAP	""			""
130	10Tus2	7487	2	7	NEW	F	15.5	81	NP
131	10Tus2	7452	2	12	NEW	F	14.5	83	NP
132	10Tus2	7440	2	13	NEW	M	16.5	83	Ab
133	10Tus2	7404	2	14	RECAP	""			""
134	10Tus2	7470	2	17	NEW	M	10	70	Ab
135	10Tus2	7448	2	20	RECAP	""			""
136	10Tus2	7433	2	21	OLD	M	15	86	Sc
137	10Tus2	7421	2	23	RECAP	""			""
138	10Tus2	7451	2	24	RECAP	""			""
139	10Tus2	7425	2	25	RECAP	""			""
140	10Tus2	7481	2	26	RECAP	""			""
141	10Tus2	7472	2	27	NEW	F	16.5	82	NP
142	10Tus2	7402	2	30	NEW	F	13.5	83	NP
143	10Tus2	7479	2	32	RECAP	""			""
144	10Tus2	7416	2	33	OLD	F	14.5	80	NP
145	10Tus2	7471	2	34	OLD	M	15.5	86	Sc
146	10Tus2	7432	2	35	OLD	F	14.5	86	NP
147	10Tus2	7493	2	38	NEW	F	16	88	NP
148	10Tus2	7441	2	40	OLD	F	19.5	88	NP
149	10Tus2	7499	2	41	NEW	F	13	83	NP
150	10Tus2	7455	2	42	NEW	F	18	85	P
151	10Tus2	7408	2	43	RECAP	""			""
152	10Tus2	7423	2	44	NEW	F	14	78	NP
153	10Tus2	7483	2	45	OLD	M	17.5	67	Ab
154	10Tus2	7475	2	46	NEW	J	8	65	Juv
155	10Tus2	7468	2	47	NEW	J	7.5	67	Juv
156	10Tus2	7453	2	48	OLD	M	15	87	Ab
157	10Tus2	7422	2	49	RECAP	""			""
158	10Tus2	7442	2	50	NEW	M	15.5	88	Sc
159	10Tus2	7431	2	51	NEW	F	10	80	NP
160	10Tus2	7424	2	52	OLD	M	19	92	Sc
161	10Tus2	7467	2	53	RECAP	""			""
162	10Tus2	7401	-2	54	NEW	F	13	80	NP
163	10Tus2	7430	2	55	NEW	F	13.5	84	NP
164	10Tus2	7494	2	57	RECAP	""			""
165	10Tus2	7449	2	58	NEW	F	13.5	76	NP
166	10Tus2	7411	2	59	RECAP	""			""
167	10Tus2	7410	2	60	NEW	F	13	75	NP
168	10Tus2	7484	2	61	NEW	F	13		NP
169	10Tus2	7492	2	62	OLD	""			""
170	10Tus2	7485	2	63	RECAP	""	13.5	84	""
171	10Tus2	7496	2	64	NEW	F	12	80	NP
172	10Tus2	7495	3	1	RECAP	""			""
173	10Tus2	7447	3	3	RECAP	""			""
174	10Tus2	7436	3	4	RECAP	""			""
175	10Tus2	7460	3	5	RECAP	""			""
176	10Tus2	7445	3	6	RECAP	""			""
177	10Tus2	7474	3	9	NEW	F	12	79	NP
178	10Tus2	7420	3	10	NEW	F	15	80	NP
179	10Tus2	7497	3	12	RECAP	""			""
180	10Tus2	7413	3	13	NEW	F	12	78	NP
181	10Tus2	7440	3	14	RECAP	""			""
182	10Tus2	7459	3	15	NEW	M	15	82	Ab
183	10Tus2	7491	3	17	NEW	M	14	86	Ab
184	10Tus2	7448	3	20	RECAP	""			""
185	10Tus2	7403	3	21	RECAP	""			""
186	10Tus2	7451	3	24	RECAP	""			""
187	10Tus2	7461	3	25	NEW	F	16	86	NP
188	10Tus2	7472	3	26	RECAP	""			""
189	10Tus2	7481	-3	27	RECAP	""			""
190	10Tus2	7480	3	29	RECAP	""			""
191	10Tus2	7454	3	30	RECAP	""			""
192	10Tus2	7479	3	31	RECAP	""			""
193	10Tus2	7429	3	32	NEW	F	10	70	NP
194	10Tus2	7416	3	34	RECAP	""			""
195	10Tus2	7498	3	35	NEW	M	13	85	Ab
196	10Tus2	7488	3	36	OLD	M	17.5	93	Sc
197	10Tus2	7493	3	38	RECAP	""			""
198	10Tus2	7457	3	39	RECAP	""			""
199	10Tus2	7450	3	40	NEW	J	10	70	Juv
200	10Tus2	7499	3	41	OLD	""			""
201	10Tus2	7443	3	43	RECAP	""			""
202	10Tus2	7414	3	44	NEW	F	11.5	80	NP
203	10Tus2	7489	3	45	NEW	M	13.5	90	Ab
204	10Tus2	7475	3	46	RECAP	""			""
205	10Tus2	7435	3	47	NEW	M	10	72	Ab
206	10Tus2	7468	3	48	RECAP	""			""
207	10Tus2	7490	3	49	OLD	M	17	89	Ab
208	10Tus2	7456	3	51	RECAP	""			""
209	10Tus2	7467	3	54	RECAP	""			""
210	10Tus2	7407	3	57	NEW	F	15	85	NP
211	10Tus2	7500	3	58	NEW	F	15.5	85	NP
212	10Tus2	7411	3	59	RECAP	""			""
213	10Tus2	7484	3	60	RECAP	""			""
214	10Tus2	7417	3	61	RECAP	""			""
215	10Tus2	7410	3	62	RECAP	""			""
216	10Tus2	7485	3	64	OLD	""			""
217	10Tus2	7495	4	1	RECAP	""			""
218	10Tus2	7436	4	2	RECAP	""			""
219	10Tus2	7251	4	3	NEW	F	10	75	NP
220	10Tus2	7447	4	4	RECAP	""			""
221	10Tus2	7445	4	6	RECAP	""			""
222	10Tus2	7476	4	8	RECAP	""			""
223	10Tus2	7204	4	9	NEW	M	18	90	Sc
224	10Tus2	7497	4	10	RECAP	""			""
225	10Tus2	7420	4	11	RECAP	""			""
226	10Tus2	7404	4	12	RECAP	""			""
227	10Tus2	7440	4	13	RECAP	""			""
228	10Tus2	7452	4	14	RECAP	""			""
229	10Tus2	7254	4	15	OLD	F	13	83	NP
230	10Tus2	7491	4	17	RECAP	""			""
231	10Tus2	7448	4	21	RECAP	""			""
232	10Tus2	7273	4	23	NEW	M	14	83	Ab
233	10Tus2	7451	4	24	RECAP	""			""
234	10Tus2	7472	4	25	RECAP	""			""
235	10Tus2	7461	4	26	RECAP	""			""
236	10Tus2	7425	4	27	RECAP	""			""
237	10Tus2	7480	4	29	RECAP	M	14.5	90	Ab
238	10Tus2	7429	4	30	RECAP	""			""
239	10Tus2	7208	4	31	NEW	M	13	80	Ab
240	10Tus2	7479	4	32	RECAP	""			""
241	10Tus2	7272	4	33	NEW	F	12	80	NP
242	10Tus2	7416	4	34	RECAP	""			""
243	10Tus2	7488	-4	35	RECAP	""			""
244	10Tus2	7469	4	36	RECAP	""			""
245	10Tus2	7457	4	37	RECAP	""			""
246	10Tus2	7493	4	38	RECAP	""			""
247	10Tus2	7213	4	39	NEW	M	15	81	Ab
248	10Tus2	7499	4	40	RECAP	""			""
249	10Tus2	7441	4	41	RECAP	""			""
250	10Tus2	7211	4	42	NEW	M	19	92	Sc
251	10Tus2	7443	4	43	RECAP	""			""
252	10Tus2	7408	4	44	RECAP	""			""
253	10Tus2	7483	4	45	RECAP	""			""
254	10Tus2	7435	4	46	RECAP	""			""
255	10Tus2	7489	4	47	RECAP	""			""
256	10Tus2	7468	4	48	RECAP	""			""
257	10Tus2	7422	4	49	RECAP	""			""
258	10Tus2	7271	4	50	OLD	F	13	80	NP
259	10Tus2	7431	4	51	RECAP	""			""
260	10Tus2	7424	4	52	RECAP	""			""
261	10Tus2	7456	4	53	RECAP	""			""
262	10Tus2	7430	4	54	RECAP	""			""
263	10Tus2	7467	4	55	RECAP	""			""
264	10Tus2	7209	4	56	NEW	F	14	80	NP
265	10Tus2	7494	4	57	RECAP	""			""
266	10Tus2	7449	4	58	RECAP	""			""
267	10Tus2	7484	4	60	RECAP	""		80	""
268	10Tus2	7417	4	61	RECAP	""			""
269	10Tus2	7410	4	62	RECAP	""			""
270	10Tus2	7274	4	64	OLD	M	14	87	NP
271	10Tus3	7520	1	1	NEW	F	15.25	80	NP
272	10Tus3	7566	1	2	NEW	M	13.75	79	Ab
273	10Tus3	7556	1	3	NEW	F	14.25	77	NP
274	10Tus3	7504	1	5	NEW	M	15	78	Sc
275	10Tus3	9235	1	6	OLD	M	17.25	86	Sc
276	10Tus3	7570	1	7	NEW	M	18	85	Sc
277	10Tus3	7531	1	10	NEW	F	8	67	NP
278	10Tus3	7593	1	11	OLD	M	17.75	87	Sc
279	10Tus3	7587	1	12	NEW	F	13.5	80	NP
280	10Tus3	7564	1	13	NEW	M	20.25	89	Sc
281	10Tus3	8162	1	14	OLD	M	16.5	88	Sc
282	10Tus3	7509	1	15	OLD	F	14.75	79	NP
283	10Tus3	7544	1	16	NEW	F	14	77	NP
284	10Tus3	9225	1	17	OLD	M	20.5	91	Sc
285	10Tus3	7594	1	18	NEW	M	15	80	Sc
286	10Tus3	7597	1	20	OLD	M	18.25	85	Sc
287	10Tus3	7583	1	27	NEW	F	12.25	79	NP
288	10Tus3	8174	1	29	OLD	M	15.25	87	Sc
289	10Tus3	7533	1	31	NEW	M	19.75	90	Sc
290	10Tus3	7513	1	32	NEW	M	19.5	92	Sc
291	10Tus3	7598	1	33	NEW	M	15.5	80	Sc
292	10Tus3	7585	1	34	NEW	M	13.25	79	Sc
293	10Tus3	7549	1	35	NEW	M	17.75	87	Sc
294	10Tus3	7578	1	41	NEW	M	14.5	80	Sc
295	10Tus3	7546	1	44	OLD	M	16.5	87	Sc
296	10Tus3	7518	1	46	OLD	M	16	86	Sc
297	10Tus3	7569	1	47	NEW	M	18.25	89	Sc
298	10Tus3	7536	1	50	OLD	F	12	73	NP
299	10Tus3	7541	1	51	NEW	F	12	76	NP
300	10Tus3	7568	1	52	OLD	F	13.25	81	NP
301	10Tus3	7550	1	53	NEW	M	14.75	80	Sc
302	10Tus3	7534	1	54	NEW	F	12	79	NP
303	10Tus3	7588	1	55	NEW	F	14.5	79	NP
304	10Tus3	7503	1	59	NEW	M	16.5	85	Sc
305	10Tus3	7517	1	61	NEW	M	15.25	85	Sc
306	10Tus3	7575	1	62	NEW	F	13.5	77	NP
307	10Tus3	7539	1	63	NEW	M	14	83	Sc
308	10Tus3	7535	1	64	NEW	M	13.5	78	Ab
309	10Tus3	7540	2	1	OLD	M	18.75	89	Sc
310	10Tus3	7556	2	2	RECAP	""			""
311	10Tus3	7532	2	3	NEW	M	18.75	86	Sc
312	10Tus3	7504	2	4	RECAP	""			""
313	10Tus3	7554	2	5	NEW	F	12	77	NP
314	10Tus3	9235	2	6	RECAP	""			""
315	10Tus3	9098	2	7	OLD	M	17	88	Sc
316	10Tus3	7595	2	9	NEW	M	19.5	95	Sc
317	10Tus3	7516	2	10	NEW	F	10.5	76	NP
318	10Tus3	7531	2	11	RECAP	""			""
319	10Tus3	7548	2	12	NEW	F	10.5	69	NP
320	10Tus3	8162	2	13	RECAP	""			""
321	10Tus3	7589	2	14	OLD	M	17	80	Sc
322	10Tus3	7526	2	15	NEW	M	18	84	Sc
323	10Tus3	9225	2	16	RECAP	""			""
324	10Tus3	7567	2	17	NEW	F	15.5	85	NP
325	10Tus3	7594	2	18	RECAP	""			""
326	10Tus3	7597	2	19	RECAP	""			""
327	10Tus3	8174	2	29	RECAP	""			""
328	10Tus3	7513	2	31	RECAP	""			""
329	10Tus3	7533	2	32	RECAP	""			""
330	10Tus3	7585	2	33	RECAP	""			""
331	10Tus3	7598	2	34	RECAP	""			""
332	10Tus3	7549	2	35	RECAP	""			""
333	10Tus3	7527	2	37	NEW	F	16.5	80	NP
334	10Tus3	7573	2	38	OLD	M	14.75	82	Sc
335	10Tus3	7561	2	39	NEW	M	16		Sc
336	10Tus3	7560	2	40	NEW	F	13.25	80	NP
337	10Tus3	7578	2	41	RECAP	""			""
338	10Tus3	7546	2	42	RECAP	""			""
339	10Tus3	7507	2	44	NEW	F	13.75	76	NP
340	10Tus3	7518	2	45	RECAP	""			""
341	10Tus3	7501	2	47	NEW	F	16.5	83	P
342	10Tus3	7519	2	49	NEW	F	13	73	NP
343	10Tus3	7505	2	50	NEW	M	14.25	79	Sc
344	10Tus3	7537	2	51	NEW	M	20	90	Sc
345	10Tus3	7568	2	52	RECAP	""			""
346	10Tus3	7550	2	53	RECAP	""			""
347	10Tus3	7588	2	54	RECAP	""			""
348	10Tus3	7565	2	55	NEW	M	18	86	Sc
349	10Tus3	7555	2	56	OLD	F	15	80	NP
350	10Tus3	7576	2	57	OLD	F	16	79	NP
351	10Tus3	7521	2	58	OLD	 	18.75	85	Adult
352	10Tus3	7553	2	59	NEW	F	18.5	87	NP
353	10Tus3	1196	2	60	OLD	F	19	86	NP
354	10Tus3	7517	2	61	RECAP	""			""
355	10Tus3	7539	2	62	RECAP	""			""
356	10Tus3	7541	2	63	RECAP	""			""
357	10Tus3	9378	2	64	OLD	M	15.75	75	Sc
358	10Tus3	7540	3	1	RECAP	""			""
359	10Tus3	7532	3	2	RECAP	""			""
360	10Tus3	7569	3	3	RECAP	""			""
361	10Tus3	7510	3	4	NEW	F	10.75	71	NP
362	10Tus3	9098	3	5	RECAP	""			""
363	10Tus3	7504	3	6	RECAP	""			""
364	10Tus3	7570	3	7	RECAP	""			""
365	10Tus3	7516	3	8	RECAP	""			""
366	10Tus3	7593	3	10	RECAP	""			""
367	10Tus3	7531	3	11	RECAP	""			""
368	10Tus3	7528	3	12	OLD	M	17.75	89	Sc
369	10Tus3	7564	3	13	RECAP	""			""
370	10Tus3	7587	3	14	RECAP	""			""
371	10Tus3	7515	3	16	OLD	M	16.5	85	Sc
372	10Tus3	7567	3	17	RECAP	""			""
373	10Tus3	7594	3	18	RECAP	""			""
374	10Tus3	7597	3	19	RECAP	""			""
375	10Tus3	7592	3	25	NEW	F	13.75	78	NP
376	10Tus3	8174	3	29	RECAP	""			""
377	10Tus3	7574	3	30	NEW	F	12.75	76	NP
378	10Tus3	7538	3	31	NEW	F	15		NP
379	10Tus3	7585	3	32	RECAP	""			""
380	10Tus3	7598	3	33	RECAP	""			""
381	10Tus3	7600	3	34	NEW	M	16.25	87	Sc
382	10Tus3	7549	3	35	RECAP	""			""
383	10Tus3	7527	3	37	RECAP	""			""
384	10Tus3	7561	3	38	RECAP	""			""
385	10Tus3	7573	3	39	RECAP	""			""
386	10Tus3	7578	3	40	RECAP	""			""
387	10Tus3	7560	3	41	RECAP	""			""
388	10Tus3	7507	3	45	RECAP	""			""
389	10Tus3	7518	3	46	RECAP	""			""
390	10Tus3	7505	3	49	RECAP	""			""
391	10Tus3	7519	3	50	RECAP	""			""
392	10Tus3	7537	3	52	RECAP	""			""
393	10Tus3	7550	3	53	RECAP	""			""
394	10Tus3	7534	3	54	RECAP	""			""
395	10Tus3	7555	3	55	RECAP	""			""
396	10Tus3	7502	3	56	NEW	M	15.75	86	Sc
397	10Tus3	7521	3	57	RECAP	""			""
398	10Tus3	7522	3	58	OLD	M	20.5	92	Sc
399	10Tus3	7553	3	59	RECAP	""			""
400	10Tus3	7575	3	60	RECAP	""			""
401	10Tus3	7539	3	61	RECAP	""			""
402	10Tus3	7541	3	63	RECAP	""			""
403	10Tus3	7535	3	64	RECAP	""			""
404	10Tus3	7540	4	1	RECAP	""			""
405	10Tus3	7572	4	2	NEW	F	12.25	79	NP
406	10Tus3	7532	4	3	RECAP	""			""
407	10Tus3	9098	4	4	RECAP	""			""
408	10Tus3	7554	4	5	RECAP	""			""
409	10Tus3	7570	4	6	RECAP	""			""
410	10Tus3	9235	4	7	RECAP	""			""
411	10Tus3	7516	-4	8	RECAP	""			""
412	10Tus3	7595	4	9	RECAP	""			""
413	10Tus3	7593	4	10	RECAP	""			""
414	10Tus3	7531	-4	11	RECAP	""			""
415	10Tus3	7589	4	12	RECAP	""			""
416	10Tus3	7564	4	13	RECAP	""			""
417	10Tus3	8162	4	14	RECAP	""			""
418	10Tus3	7509	4	15	RECAP	""			""
419	10Tus3	7515	4	16	RECAP	""			""
420	10Tus3	7567	4	17	RECAP	""			""
421	10Tus3	7597	4	19	RECAP	""			""
422	10Tus3	7530	4	20	NEW	F	15.25	84	P
423	10Tus3	7581	4	21	NEW	M	14.75	86	Sc
424	10Tus3	7514	4	22	NEW	M	15.75	87	Sc
425	10Tus3	7557	4	25	NEW	M	13.75	81	Sc
426	10Tus3	7592	4	26	RECAP	""			""
427	10Tus3	7583	4	27	RECAP	""			""
428	10Tus3	8174	4	29	RECAP	""			""
429	10Tus3	7533	4	30	RECAP	""			""
430	10Tus3	7513	4	31	RECAP	""			""
431	10Tus3	7598	4	32	RECAP	""			""
432	10Tus3	7585	4	34	RECAP	""			""
433	10Tus3	7549	4	35	RECAP	""			""
434	10Tus3	7527	4	37	RECAP	""			""
435	10Tus3	7561	4	38	RECAP	""			""
436	10Tus3	7560	4	39	RECAP	""			""
437	10Tus3	7573	4	40	RECAP	""			""
438	10Tus3	7578	4	41	RECAP	""			""
439	10Tus3	7546	4	43	RECAP	""			""
440	10Tus3	7507	4	44	RECAP	""			""
441	10Tus3	7569	4	46	RECAP	""			""
442	10Tus3	7501	4	47	RECAP	""			""
443	10Tus3	7566	4	48	RECAP	""			""
444	10Tus3	7505	4	49	RECAP	""			""
445	10Tus3	7536	4	50	RECAP	""			""
446	10Tus3	7568	4	51	RECAP	""			""
447	10Tus3	7534	4	52	RECAP	""			""
448	10Tus3	7550	4	53	RECAP	""			""
449	10Tus3	7565	4	54	RECAP	""			""
450	10Tus3	7588	4	55	RECAP	""			""
451	10Tus3	7563	4	56	NEW	F	10.75	82	P
452	10Tus3	7502	4	57	RECAP	""			""
453	10Tus3	7553	4	58	RECAP	""			""
454	10Tus3	7503	4	59	RECAP	""			""
455	10Tus3	1196	4	60	RECAP	""			""
456	10Tus3	7529	4	60	NEW	M	17.75	90	Sc
457	10Tus3	7517	4	61	RECAP	""			""
458	11Tus1	7100	1	3	NEW	F	16.5	83	NP
459	11Tus1	7006	1	4	OLD	F	15.5	80	NP
460	11Tus1	7052	1	5	NEW	F	13	78	NP
461	11Tus1	7024	1	6	OLD	M	13	82	Ab
462	11Tus1	8079	1	7	OLD	F	17.5	82	NP
463	11Tus1	7395	1	13	OLD	F	13.75	78	NP
464	11Tus1	7054	1	14	NEW	M	13	75	Ab
465	11Tus1	7003	1	21	OLD	F	11.7	79	NP
466	11Tus1	7033	1	22	OLD	F	12.25	75	NP
467	11Tus1	7096	1	46	NEW	F	14.5	85	NP
468	11Tus1	7078	1	53	NEW	F	15.5	70	NP
469	11Tus1	7388	1	57	OLD	F	17.5	78	NP
470	11Tus1	7052	2	3	RECAP	""			""
471	11Tus1	7006	2	5	RECAP	""			""
472	11Tus1	8079	2	6	RECAP	""			""
473	11Tus1	4687	2	7	OLD	F	11	79	NP
474	11Tus1	7054	2	12	RECAP	""			""
475	11Tus1	7033	2	21	RECAP	""			""
476	11Tus1	7003	2	22	RECAP	""			""
477	11Tus1	7096	2	46	RECAP	""			""
478	11Tus1	7077	2	49	NEW	M	14.25	80	Ab
479	11Tus1	7044	2	57	NEW	M	19.5	85	Ab
480	11Tus1	4665	2	58	NEW	M	9.5	72	Ab
481	11Tus1	7100	3	4	RECAP	""			""
482	11Tus1	8079	3	7	RECAP	""			""
483	11Tus1	7054	3	12	RECAP	""			""
484	11Tus1	7395	3	14	RECAP	""			""
485	11Tus1	7352	3	43	OLD	M	13	75	Ab
486	11Tus1	7077	3	50	RECAP	""			""
487	11Tus1	7341	3	52	OLD	M	13.25	75	Ab
488	11Tus1	7388	3	57	RECAP	""			""
489	11Tus1	7100	4	4	RECAP	""			""
490	11Tus1	7052	4	5	RECAP	""			""
491	11Tus1	8079	4	7	RECAP	""			""
492	11Tus1	7010	4	12	NEW	F	11.5	70	NP
493	11Tus1	7068	4	13	NEW	F	7.8	72	NP
494	11Tus1	7054	4	14	RECAP	""			""
495	11Tus1	7309	4	16	NEW	F	11.5	70	NP
496	11Tus2	7292	1	3	OLD	 	18.5	83	Adult
497	11Tus2	8027	1	15	NEW	F	12.5	74	NP
498	11Tus2	8015	1	19	OLD	M	16	80	Ab
499	11Tus2	7269	1	20	OLD	F	14.5	82	NP
500	11Tus2	7230	1	21	NEW	F	13	78	NP
501	11Tus2	8070	1	24	OLD	F	14.5	78	NP
502	11Tus2	7294	1	28	OLD	M	17	83	Ab
503	11Tus2	8017	-1	29	NEW	 	19	90	Adult
504	11Tus2	7207	1	30	NEW	F	16.5	87	NP
505	11Tus2	7266	-1	31	NEW	 	13.5	85	Adult
506	11Tus2	8081	1	32	OLD	M	16	84	Ab
507	11Tus2	8056	1	33	OLD	M	17.5	85	Ab
508	11Tus2	7281	1	36	NEW	M	18	84	Ab
509	11Tus2	7291	1	41	NEW	F	15	82	NP
510	11Tus2	7222	1	43	OLD	M	20	88	Ab
511	11Tus2	8055	1	44	OLD	F	12	79	NP
