﻿_id	id	prey	number	predator
1	p1	ts	4	pl
2	p2	ts	3	pl
3	p3	ts	5	pl
4	p4	ts	1	pl
5	p5	ts	2	pl
6	p6	ts	3	pl
7	p7	ts	3	pl
8	p8	ts	1	pl
9	p9	ts	2	pl
10	p10	ts	1	pl
11	p11	ts	1	pl
12	p12	ts	1	pl
13	p13	ts	1	pl
14	p14	ts	2	pl
15	p15	ts	2	pl
16	p16	ts	1	pl
17	p1	tu	3	pl
18	p2	tu	1	pl
19	p3	tu	9	pl
20	p4	tu	2	pl
21	p5	tu	3	pl
22	p6	tu	4	pl
23	p7	tu	1	pl
24	p8	tu	1	pl
25	p9	tu	0	pl
26	p10	tu	0	pl
27	p11	tu	2	pl
28	p12	tu	3	pl
29	p13	tu	2	pl
30	p14	tu	3	pl
31	p15	tu	3	pl
32	p16	tu	8	pl
33	p1	ct	3	pl
34	p2	ct	2	pl
35	p3	ct	1	pl
36	p4	ct	1	pl
37	p5	ct	2	pl
38	p6	ct	2	pl
39	p7	ct	2	pl
40	p8	ct	2	pl
41	p9	ct	3	pl
42	p10	ct	2	pl
43	p11	ct	2	pl
44	p12	ct	3	pl
45	p13	ct	1	pl
46	p14	ct	1	pl
47	p15	ct	1	pl
48	p16	ct	0	pl
49	p1	cl	1	pl
50	p2	cl	6	pl
51	p3	cl	4	pl
52	p4	cl	3	pl
53	p5	cl	2	pl
54	p6	cl	0	pl
55	p7	cl	1	pl
56	p8	cl	3	pl
57	p9	cl	2	pl
58	p10	cl	1	pl
59	p11	cl	4	pl
60	p12	cl	5	pl
61	p13	cl	3	pl
62	p14	cl	5	pl
63	p15	cl	8	pl
64	p16	cl	8	pl
65	n1	ts	3	nc
66	n2	ts	4	nc
67	n3	ts	6	nc
68	n4	ts	5	nc
69	n5	ts	2	nc
70	n6	ts	3	nc
71	n7	ts	2	nc
72	n8	ts	6	nc
73	n9	ts	3	nc
74	n10	ts	1	nc
75	n11	ts	2	nc
76	n12	ts	8	nc
77	n13	ts	1	nc
78	n14	ts	1	nc
79	n15	ts	2	nc
80	n16	ts	5	nc
81	n1	tu	5	nc
82	n2	tu	4	nc
83	n3	tu	6	nc
84	n4	tu	3	nc
85	n5	tu	4	nc
86	n6	tu	1	nc
87	n7	tu	8	nc
88	n8	tu	8	nc
89	n9	tu	8	nc
90	n10	tu	7	nc
91	n11	tu	0	nc
92	n12	tu	9	nc
93	n13	tu	0	nc
94	n14	tu	3	nc
95	n15	tu	7	nc
96	n16	tu	4	nc
97	n1	ct	5	nc
98	n2	ct	6	nc
99	n3	ct	5	nc
100	n4	ct	2	nc
101	n5	ct	1	nc
102	n6	ct	1	nc
103	n7	ct	3	nc
104	n8	ct	4	nc
105	n9	ct	4	nc
106	n10	ct	3	nc
107	n11	ct	2	nc
108	n12	ct	4	nc
109	n13	ct	1	nc
110	n14	ct	1	nc
111	n15	ct	3	nc
112	n16	ct	2	nc
113	n1	cl	3	nc
114	n2	cl	10	nc
115	n3	cl	4	nc
116	n4	cl	6	nc
117	n5	cl	8	nc
118	n6	cl	2	nc
119	n7	cl	4	nc
120	n8	cl	8	nc
121	n9	cl	1	nc
122	n10	cl	0	nc
123	n11	cl	1	nc
124	n12	cl	2	nc
125	n13	cl	2	nc
126	n14	cl	5	nc
127	n15	cl	3	nc
128	n16	cl	1	nc
