allspecies_R_2009-2019_datastore.csv
Popis datové sady:
Percent change in counts for 14 garden bird counts for the last 10 years (2009-19) and 5 years (2014-19) at four spatial scales: national, regional (R), territorial authority (T) and...
Zdroj: NZGBS 2019 | Trend estimates
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| Years | text | ||
| Scale | text | ||
| Region | text | ||
| No. garden surveys | numeric | ||
| Common name | text | ||
| Maori name | text | ||
| Latin name | text | ||
| Trend category | text | ||
| Evidence category | text | ||
| Trend estimate median | numeric | ||
| Trend estimate 10% quantile | numeric | ||
| Trend estimate 90% quantile | numeric |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 29. března 2020 |
| Datum aktualizace metadat | 29. března 2020 |
| Vytvořeno | 29. března 2020 |
| Recent downloads | 2 |
| Total downloads | 32 |
| Formát | CSV |
| Licence | CC-BY 4.0 (Attribution) |
| Verze | |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 3c6378a5-0124-47d9-8c9c-7bfc89f246a0 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | a7054511-e674-4d08-a366-6e143ad9158f |
| Position | 1 |
| Size | 24,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |