allspecies_national_2007-2017_datastore.csv
Popis datové sady:
Percent change in counts for 14 garden bird counts for the 10 years (2007-18) at four spatial scales: national, regional (R), urban-rural (U) and area unit (A) as defined by Statistics NZ...
Zdroj: NZGBS 2017 | Trend estimates
Datový slovník
| Sloupec | Typ | Název | Popis |
|---|---|---|---|
| Years | text | ||
| Scale | text | ||
| No. garden surveys | numeric | ||
| Common name | text | ||
| Maori name | text | ||
| Latin name | text | ||
| Trend category | text | ||
| Evidence category | text | ||
| Trend estimate median | numeric | ||
| Trend estimate 10% quantile | numeric | ||
| Trend estimate 90% quantile | numeric |
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 13. prosince 2021 |
| Datum aktualizace metadat | 13. prosince 2021 |
| Vytvořeno | 13. prosince 2021 |
| Recent downloads | 4 |
| Total downloads | 18 |
| Formát | CSV |
| Licence | CC-BY 4.0 (Attribution) |
| Verze | |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 9f9bd1b1-817f-4c3e-9f0f-c1765223fe78 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | b47af4ab-ffbb-4c36-8846-3c3dc0b3314a |
| Position | 0 |
| Size | 1,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |